Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 07/08/2025
Data início: 07/03/2018
Data fim: 31/12/2018
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/04/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 28/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa Diretora = 1, Moção de Pesar = 2, Moções = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 25, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 14 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Eleição da Mesa Diretora representa 2,2%, Moção de Pesar representa 4,4%, Moções representa 2,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 55,6%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Requerimento representa 31,1%, e Titulo de Cidadão representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?