Data início: 11/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/10/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/10/2022 à 18/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 90 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa Diretora = 1, Emenda = 2, Moção de Aplausos = 2, Moção de Pesar = 4, Moções = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 31, Projeto de Resolução = 2, Requerimento = 45 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Eleição da Mesa Diretora representa 1,1%, Emenda representa 2,2%, Moção de Aplausos representa 2,2%, Moção de Pesar representa 4,4%, Moções representa 1,1%, Projeto de Indicação representa 1,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 34,4%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Requerimento representa 50,0%, e Titulo de Cidadão representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?