Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 07/08/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/04/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/04/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 106 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 1, Moção de Pesar = 2, Moções = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 13, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 86 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 0,9%, Moção de Pesar representa 1,9%, Moções representa 0,9%, Projeto de Indicação representa 0,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,3%, Projeto de Resolução representa 0,9%, Requerimento representa 81,1%, e Titulo de Cidadão representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?