| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.94% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.94% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.94% |
| ELOGIOS | 1 | 1.47% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.47% |
| SUGESTÕES | 20 | 29.41% |
| URGÊNCIAS | 2 | 2.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 26 | 38.24% |
| WEBSITE | 11 | 16.18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 27 | 39.71% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 8.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.47% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 4 | 5.88% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 1.47% |
| 2023 | 9 | 13.24% |
| 2024 | 16 | 23.53% |
| 2025 | 2 | 2.94% |
| 2026 | 1 | 1.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 7.35% |
| FEMININO | 2 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5.88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -963 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
CINTIA RODRIGUES ROCHA DE PAULA
(88) 3626-1238
cmsb1718@gmail.com
Câmara Municipal de São Benedito
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hse de 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?