| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.99% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.99% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.49% |
| ELOGIOS | 1 | 1.49% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.49% |
| SUGESTÕES | 20 | 29.85% |
| URGÊNCIAS | 2 | 2.99% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 24 | 35.82% |
| WEBSITE | 11 | 16.42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 25 | 37.31% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 8.96% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.49% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 4 | 5.97% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 1.49% |
| 2023 | 9 | 13.43% |
| 2024 | 16 | 23.88% |
| 2025 | 1 | 1.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 7.46% |
| FEMININO | 2 | 2.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5.97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.99% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -963 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
CINTIA RODRIGUES ROCHA DE PAULA
(88) 3626-1238
cmsb1718@gmail.com
Câmara Municipal de São Benedito
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hse de 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?