Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/08/2018 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2018 à 31/07/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2018 à 31/07/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/03/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/03/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/03/2018 |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Requerimento = 16 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 4,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 18,2%, Requerimento representa 72,7%, e Titulo de Cidadão representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?