Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/05/2024 à 31/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/04/2021 à 01/12/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
08/04/2021 à 01/12/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
29/05/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 76 proposições e matérias, sendo Moções = 2, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 13, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 58 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moções representa 2,6%, Projeto de Indicação representa 1,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,1%, Projeto de Resolução representa 1,3%, Requerimento representa 76,3%, e Titulo de Cidadão representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?