Nome: GEOVANA ELEN DE OLIVEIRA XIMENES
CPF: ***.065.653-**
Matrícula: 0000216
Data admissão: 04/08/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 632,50 | --- | 585,07 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?