Nome: AMANDA DA SILVA AGUIAR
CPF: ***.058.121-**
Matrícula: 0000213
Data admissão: 01/06/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 14 - DIRETOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?