Nome: MICHELE DA SILVA GONÇALVES
CPF: ***.016.619-**
Matrícula: 0000212
Data admissão: 01/05/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 18 - GESTOR DE CONTRATO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 300,00 | 300,00 | 277,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 300,00 | 300,00 | 277,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 300,00 | 300,00 | 277,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 300,00 | 300,00 | 277,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 300,00 | 300,00 | 277,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 300,00 | 300,00 | 277,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?