Abril/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA

CPF: ***.048.443-**

Matrícula: 0000206

Data admissão: 01/04/2025

Carga horária: 200

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON