Junho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO ALISSON MENDES DA SILVA

CPF: ***.620.426-**

Matrícula: 0000205

Data admissão: 01/04/2024

Carga horária: 200

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON