Nome: CINTIA RODRIGUES ROCHA DE PAULA
CPF: ***.001.929-**
Matrícula: 0000203
Data admissão: 06/03/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 16 - CONTROLADOR E OUVIDOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?