Nome: JOAO FERREIRA FREIRE
CPF: ***.186.420-**
Matrícula: 0000201
Data admissão: 06/03/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?