Nome: MARIA STHEFANY MARTINS
CPF: ***.077.441-**
Matrícula: 0000200
Data admissão: 06/03/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 14 - DIRETOR LEGISLATIVO
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,30 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.894,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.706,27 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.706,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?