Nome: ANTONIO WALDENEY SOARES DA SILVA
CPF: ***.860.596-**
Matrícula: 0000185
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 40
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?