Nome: JOSÉ AIRAN DE SOUSA
CPF: ***.501.519-**
Matrícula: 0000180
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 40
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 3 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?