Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA DE OLIVEIRA
CPF: ***.787.719-**
Matrícula: 0000179
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AG. POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.638,81 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.638,81 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.638,81 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.638,81 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.638,81 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.638,81 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.626,08 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.487,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.238,26 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 5.422,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?