Nome: JUCIANE TEIXEIRA JORGE NOGUEIRA
CPF: ***.036.692-**
Matrícula: 0000172
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AG. POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.710,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.710,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.710,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.710,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.987,81 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.987,81 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.975,08 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?