Nome: ALEX MARTINS DE MEDEIROS
CPF: ***.982.138-**
Matrícula: 0000162
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AG. POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.810,94 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.810,94 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.810,94 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.810,94 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.810,94 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.810,94 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?