Fevereiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOAO FERREIRA FREIRE

CPF: ***.186.420-**

Matrícula: 0000145

Data admissão: 02/01/2025

Carga horária: 40

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 10 - OUVIDOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00 2.388,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON