Nome: OZIELE SOARES DE SOUSA
CPF: ***.086.755-**
Matrícula: 0000123
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 101,20 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?