Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 2, Moção de Pesar = 1, Moções = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 10 e Requerimento = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 3,1%, Moção de Pesar representa 1,6%, Moções representa 1,6%, Projeto de Indicação representa 4,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 15,6%, e Requerimento representa 73,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?