Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 08/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2022 à 15/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa Diretora = 1, Moção de Aplausos = 2, Moção de Pesar = 2, Moções = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 22, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 19 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Eleição da Mesa Diretora representa 1,8%, Moção de Aplausos representa 3,6%, Moção de Pesar representa 3,6%, Moções representa 12,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 40,0%, Projeto de Resolução representa 1,8%, Requerimento representa 34,5%, e Titulo de Cidadão representa 1,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?